Вибросито с эллипсовидной вибрацией серии JZS
Модель | JZS280-3P | JZS240-3P | JZS220-3P | JZS180-2P |
Количество и мощность электромотора | 2×2.2 kW | 2×2.2 kW | 2×2.2 kW | 2×1.3 kW |
Общая площадь сетки (m2) | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
Интенсивность вибрации, g | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Производи-тельность, л/сек | 42 | 35 | 30 | 26 |
Диапазон углов регулирования | -2°~+6° | -2°~+6° | —2°~+6° | -2°~+6° |
Габариты, мм | 3140×1980×
1540 |
2700×1980×
1540 |
2700×1900×
1540 |
2300×1940×
1300 |
Масса, кг | 2000 | 1900 | 1700 | 1200 |