Центрифуга серии LW
| Модель | GLW355×1280-N | GLW450×1260-N | LW500×1000-N | GLW500×1250-N |
| Диаметр барабана, мм | 355 | 450 | 500 | 500 |
| Длина барабана, мм | 1280 | 1260 | 1000 | 1250 |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 2500~3200 | 2400~3000 | 1600~1800 | 2400~2800 |
| Производитель-
ность(m3/h) |
10~20 | 30-40 | 40~60 | 35~50 |
| Минимальный диаметр отделяемых круп (μm) | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Мощность электродвигателей(kW) | 22+7.5 | 37+7.5 | 30+7.5 | 37+11 |
| Масса, кг | 2200 | 3000 | 2800 | 3500 |
| Габариты, мм | 3100×1470×1070 | 3100×1500×1070 | 2750×1580×1400 | 3060×1670×1400 |






