Дегазатор вакуумный серии JZCQ
| Модель | JZCQ-240 | JZCQ360-180 | JZCQ-300 |
| Производительность | 200~260m3/h | 300~360m3/h | 280~320m3/h |
| Степень вакуума | 280~400mmHg | 400~550mmHg | 380~500mmHg |
| Эффективность | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Мощность основного двигателя | 15kW | 22kW | |
| Мощность вакуумного насоса | 2.2 kW/3 kW(60Hz) | 4 kW/5.5 kW(60Hz) | 3 kW/4 kW(60Hz) |
| Диаметр всаса | 5″ | 6″ | 8″ |
| Диаметр высаса | 6″ | 8″ | 8″ |
| Масса | 1150kg | 1470kg | 1300kg |
| Габариты, мм | 1990×1100×2300 | 2200×1220×2400 | 2500×1400×2100 |







