Пескоотделитель с двумя циклонами удаления песка серии JZQJ
| Модель | JZQJ300×2 | JZQJ250×2 | JZQJ200×2 |
| Диаметр циклона | 300mm | 250mm | 200mm |
| Рабочее давление | 0.2~0.45MPa | 0.2~0.45MPa | 0.2~0.45MPa |
| Производительность | 240 m3/h | 200 m3/h | 160 m3/h |
| Размеры сетки | 1240×585 mm | 1240×585 mm | 1240×585 mm |
| Характеристика сетки | 120-200 меш | 120-200 меш | 120-200 меш |
| Диаметр всаса | 6″ | 6″ | 3″ |
| Диаметр высаса | 8″ | 8″ | 6″ |
| Мощность мотора | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW |
| Масса | 780 kg | 740 kg | 700 kg |
| Габариты | 1630×2018×2280mm | 1630×2018×2215mm | 1630×1875×2045mm |





