Насос шламовый центробежный JSB6×5×11, JSB5×4×14
| Модель | JSB6×5×11 | JSB5×4×14 |
| Производительность | 120~200m3/h | 80~120 m3/h |
| Напор | 28 m | 28m |
| Эффективность | 65% | 65% |
| Мощность электродвигателя | 30/37/45 kW | 18.5/22/30 kW |
| Обороты электродвигателя | 1450/1750(60Hz)rpm | 1450/1750(60Hz)rpm |
| Диаметр входа | 6″ | 5″ |
| Диаметр выхода | 5″ | 4″ |
| Масса | 620/655/715 kg | 525/535/615kg |
| Габариты, мм | 1762×522×814
/1822×585×850 /1847×585×850 |
1643×502×714
/1731×514×814 /1731×514×814 |





