Устройство гидросмесительное струйное (УГС)серии JSLH
| Модель УГС | JSLH150-55 | JSLH150-45 | JSLH150-37 |
| Модель шламового насоса | JSB8×6×14 | JSB8×6×11 | JSB6×5×11 |
| Мощность электродигателя | 55kW | 45kW | 37kW |
| Производительность | 240m3/h | 220m3/h | 200m3/h |
| Рабочее давление | 0.25~0.6MPa | 0.25~0.6MPa | 0.25~0.6MPa |
| Диаметр всаса | 8″ | 8″ | 6″ |
| Диаметр высаса | 6″ | 6″ | 6″ |
| Скорость смешивания | ≤100kg/min | ≤80kg/min | ≤60kg/min |
| Масса | 1300kg | 1200kg | 1100kg |
| Габариты | 2500×2300×1200mm | 2500×2300×1200mm | 2200×2200×1200mm |





