Ситогидроциклонная установка (СГУ или ситогидроциклонный сепаратор) серии JZQ
| Модель | JZQ300×2/
100×12 |
JZQ300×2/
100×14 |
JZQ300×2/
100×16 |
JZQ250×2/
100×12 |
JZQ250×2/
100×16 |
JZQ250×2/
100×16 |
| Пескоотделитель | ||||||
| Диаметр и количество циклонов | 12″×2 | 10″×2 | ||||
| Рабочее давление | 0.2~0.45 MPa | |||||
| Производи- тельность | 240 m3/h | 200 m3/h | ||||
| Диаметр отделяемых круп | 44~74 μm | |||||
| Илоотделитель | ||||||
| Диаметр и количество циклонов | 4″×12 | 4″×14 | 4″×16 | 4″×12 | 4″×14 | 4″×16 |
| Рабочее давление | 0.2~0.45 MPa | |||||
| Производи- тельность | 200 m3/h | 220 m3/h | 240 m3/h | 200 m3/h | 220 m3/h | 240 m3/h |
| Диаметр отделяемых круп | 20~44 μm | |||||
| Диаметр всаса | 6″ (150mm) | |||||
| Диаметр высаса | 8″ (200mm) | |||||
| Модель вибросита | JZS220-3P / JZS240-3P / JZS280-3P | |||||
| Общая масса | 2600kg / 2750kg / 2950 kg | |||||
| Габариты | 2700×2550×2600/2700×2550×2600/3140×2550×2600mm | |||||






