Перемешиватель механический серии JNJ
| Модель | JNJ-5.5 | JNJ-7.5 | JNJ-11 | JNJ-15 |
| Мощность электродвигателя | 5.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | 15 kW |
| Обороты электродвигателя | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm | 1450/1750rpm |
| Обороты рабочего колеса | 60/70rpm | 60/70rpm | 60/70rpm | 60/70rpm |
| Диаметр рабочего колеса | 600/530mm | 800/700mm | 1000/900mm | 1000/900mm |
| Длина вала | В зависимости от глубины емкости под раствор. | |||
| Масса | 310kg | 350kg | 500kg | 510kg |
| Габариты, мм | 1015×700×550 | 1080×755×560 | 1260×810×640 | 1300×810×640 |





