Гидромонитор серии JNQ
| Модель | JNQ-80-1 | JNQ-80-6.4 | JNQ-50-1 | JNQ-50-6.4 |
| Производительность | 60 m3/h | 60 m3/h | 50 m3/h | 50 m3/h |
| Номинальный диаметр прохода | 80 mm | 80 mm | 50 mm | 50 mm |
| Рабочее давление | ≤1 MPa | ≤6.4 MPa | ≤1 MPa | ≤6.4 MPa |
| Диапазон углов вращения | 0~330° | 0~330° | 0~330° | 0~330° |
| Общая длина | В зависимости от глубины емкости под раствор. | |||
| Масса | 65kg | 90kg | 55kg | 85kg |





