Вибросита с прямолинейной вибрацией серии JZS
| Модель | JZS280-3P | JZS270-4P | JZS240-3P | JZS220-3P | JZS180-2P |
| Количество и мощность электромотора | 2×2.2 kW | 2×2.2 kW | 2×2.2 kW | 2×2.2 kW | 2×1.3 kW |
| Общая площадь сетки (m2) | 3×0.833×1.15 | 4×0.585×1.165 | 3×0.7×1.15 | 3×0.7×1.05 | 2×0.833×1.15 |
| Интенсивность вибрации, g | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Производи-тельность, л/сек | 42 | 40 | 35 | 30 | 26 |
| Диапазон углов регулирования | -2°~+6° | -2°~+6° | -2°~+6° | —2°~+6° | -2°~+6° |
| Габариты, мм | 3140×1980×
1540 |
2970×1980×
1530 |
2700×1980×
1540 |
2700×1900×
1540 |
2300×1940×
1300 |
| Масса, кг | 2000 | 2000 | 1900 | 1700 | 1200 |
Категории: Насосно-циркуляционное оборудование, Оборудование для приготовления и очистки бурового раствора






