Основные технические характеристики прицепных мобильных буровых установок, серии TZJ
| Технические параметры | TZJ-20/1580 | TZJ-30/1800 | TZJ-40/2250 | TZJ-40/2500 |
| Максимальная нагрузка на крюке, кН | 1580 | 1800 | 2250 | 2500 |
| Условная глубина бурения, м (СБТ -114мм) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Мощность лебедки, л.с. | 600 | 750 | 1000 | 1000 |
| Max скорость подъема крюка, м/с | 1,31 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| Модель двигателя | С18 | С15 | С18 | С18 |
| Мощность двигателя, кВт | 470 | 402 | 470 | 470 |
| Количество двигателей | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Модель коробки скоростей | S6610HR | S5610HR | S6610HR | S6610HR |
| Количество коробок скоростей | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Конструктивное исполнение вышки | Телескопическое, двухсекционное | |||
| Высота вышки, м | 35 | 38 | 38 | 38 |
| Высота до уровня рабочей площадки, м | 4,5 | 6 | 6 | 6 |
| Аварийный привод лебедки | По требованию Заказчика | |||
| Тип трансмиссии | Гидравлическая + механическая | |||
| Оснастка талевой системы | 4х5 | 5х6 | 5х6 | 5х6 |
| Диаметр талевого каната, мм | 29 | 32 | 32 | 32 |
| Модель крюкоблока | YG150 | YG180 | YG225 | YG225 |
| Модель вертлюга | SL160 | SJ225 | SJ225 | SJ225 |
| Модель ротора | ZP205 | ZP275 | ZP275 | ZP275 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, м | 18,1х3,05х4,49 | 19,8х3,2х4,5 | 20,4х3,2х4,8 | 2х3,2х4,8 |





